完整赛程实时更新,助您不错过每一场精彩对决
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 06/22 | 19:35 | 上海海港 | 2-1 | 北京国安 | 上海体育场 | 已完赛 |
| 15 | 06/22 | 20:00 | 山东泰山 | 3-0 | 成都蓉城 | 济南奥体中心 | 已完赛 |
| 15 | 06/23 | 15:30 | 浙江队 | - | 武汉三镇 | 杭州黄龙 | 未开始 |
| 16 | 06/29 | 19:35 | 北京国安 | - | 山东泰山 | 工人体育场 | 待定 |
| 16 | 06/30 | 19:35 | 成都蓉城 | - | 上海海港 | 凤凰山体育场 | 待定 |
实时更新的2024中超联赛积分排名,掌握各队动态
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 12 | +20 | 33 |
| 2 | 上海申花 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 10 | +18 | 32 |
| 3 | 山东泰山 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 14 | +12 | 30 |
| 4 | 北京国安 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 15 | +9 | 27 |
| 5 | 成都蓉城 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | +7 | 25 |
| 6 | 浙江队 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | +2 | 22 |
了解各支中超劲旅的实力与看点
卫冕冠军,拥有奥斯卡、武磊等球星,攻击力联赛最强
积分榜第1
老牌劲旅,防守稳固,本赛季表现强势紧咬榜首
积分榜第2
传统豪门,青训出色,外援组合实力强劲
积分榜第3
永远争第一,主场工体氛围火爆,球迷文化深厚
积分榜第4
2024赛季中超联赛已过半程,上海海港与上海申花双雄争霸,山东泰山、北京国安紧随其后。本赛季外援政策的调整让比赛更具观赏性,各队进攻火力明显提升...
阅读全文
关于中超免费观看的热门问题解答,帮您解决一切疑惑